| Model No | Mark Power | Size(mm) | Solar Panel | Battery | Lm/w | Beam Angle | Pole Diameter | Material |
| AUR-100W | 100W | 500×210×70 | Polycrystalline 6V/18W | 3.2V/15000MA | 150 | 70*135° | 60mm | Die-cast Aluminum |
| AUR-200W | 200W | 500×210×70 | Polycrystalline 6V/22W | 3.2V/20000MA | 150 | 70*135° | 60mm | Die-cast Aluminum |
| AUR-300W | 300W | 500×210×70 | Polycrystalline 6V/28W | 3.2V/25000MA | 150 | 70*135° | 60mm | Die-cast Aluminum |
| AUR-400W | 400W | 500×210×70 | Polycrystalline 6V/35W | 3.2V/30000MA | 150 | 70*135° | 60mm | Die-cast Aluminum |
| AUR-500W | 500W | 500×210×70 | Polycrystalline 6V/40W | 3.2V/35000MA | 150 | 70*135° | 60mm | Die-cast Aluminum |
| AUR-600W | 600W | 500×210×70 | Polycrystalline 6V/50W | 3.2V/40000MA | 150 | 70*135° | 60mm | Die-cast Aluminum |




