| Model No | CCT | Size(mm) | Solar Panel | Battery | LED | Luminous Flux | Material |
| ZS833-400 | 6500K | 555×240×100 | 6V/40W,Grade A Monocrystalline Silicon,680×350×15mm | 3.2V/40000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/100 PCS | 2560LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS833-500 | 6500K | 555×240×100 | 6V/50W,Grade A Monocrystalline Silicon,670×445×25mm | 3.2V/50000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/100 PCS | 2970LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS833-600 | 6500K | 555×240×100 | 6V/70W,Grade A Monocrystalline Silicon,670×630×30mm | 3.2V/50000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/100 PCS | 3072LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS833-700 | 6500K | 555×240×100 | 6V/90W,Grade A Monocrystalline Silicon,670×900×30mm | 3.2V/60000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/100 PCS | 3840LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS833-800 | 6500K | 555×240×100 | 6V/100W,Grade A Monocrystalline Silicon,670×900×30mm | 3.2V/70000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/100 PCS | 4876LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS833-900 | 6500K | 660×262×114 | 6V/120W,Grade A Monocrystalline Silicon,10200×670×30mm | 3.2V/80000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/148 PCS | 4360LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS833-1000 | 6500K | 660×262×114 | 6V/140W,Grade A Monocrystalline Silicon,1140×670×30mm | 3.2V/100000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/148 PCS | 7670LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS833-1200 | 6500K | 660×262×114 | 6V/160W,Grade A Monocrystalline Silicon,1200×670×35mm | 3.2V/120000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/148 PCS | 7680LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS833-MPPT | 6500K | 555×240×100 | / | 3.2V/50000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/100 PCS | 3680LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |




