| Model No | CCT | Size(mm) | Solar Panel | Battery | LED | Luminous Flux | Material |
| ZS811-100 | 6500K | 505×207×81 | 6V/20W,Grade A Monocrystalline Silicon,350×350×15mm | 3.2V/13000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/60 PCS | 1280LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS811-200 | 6500K | 505×207×81 | 6V/25W,Grade A Monocrystalline Silicon,450×350×15mm | 3.2V/19500mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/60 PCS | 1790LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS811-300 | 6500K | 505×207×81 | 6V/35W,Grade A Monocrystalline Silicon,630×350×15mm | 3.2V/26000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/60 PCS | 2350LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS811-400 | 6500K | 505×207×81 | 6V/50W,Grade A Monocrystalline Silicon,670×445×25mm | 3.2V/32500mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/60 PCS | 2560LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS811-600 | 6500K | 505×207×81 | 6V/60W,Grade A Monocrystalline Silicon,670×600×25mm | 3.2V/40000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/60 PCS | 2800LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS811-800 | 6500K | 505×207×81 | 6V/80W,Grade A Monocrystalline Silicon,670×800×25mm | 3.2V/60000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/60 PCS | 3850LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |




