| Model No | Size(mm) | Solar Panel | Battery | LED | Material |
| ISSL-TH-001 | 500×310×78 | 6V/15W , 360×303mm | 3.2V 10AH | 2835/58B1C×2 PCS | ABS Plastic+PC Lens |
| ISSL-TH-002 | 580×310×78 | 6V/20W , 440×303mm | 3.2V 15AH | 2835/58B1C×3 PCS | ABS Plastic+PC Lens |
| ISSL-TH-003 | 660×310×78 | 6V/25W , 520×303mm | 3.2V 20AH | 2835/58B1C×4 PCS | ABS Plastic+PC Lens |
| ISSL-TH-004 | 740×310×78 | 6V/30W , 600×303mm | 3.2V 25AH | 2835/58B1C×5 PCS | ABS Plastic+PC Lens |
| ISSL-TH-005 | 820×310×78 | 6V/35W , 680×303mm | 3.2V 30AH | 2835/58B1C×6 PCS | ABS Plastic+PC Lens |



