| Model No | Power | CCT | Size(mm) | Solar Panel | Battery | LED | Lm/w | Input Voltage | Life Time (Hours) |
Ra | Ambient Temperature | Material |
| YT06C-100W | 100W | 3000-6500K | 910×400×175 | 6V/65W | 3.2V/60AH | 3030/108 PCS | 110-120 | 6V | 30000 | Ra>80 | 50/-20℃ | Steel/Grey |
| YT06C-150W | 150W | 3000-6500K | 1168×400×175 | 5V/90W | 3.2V/80AH | 3030/144 PCS | 110-120 | 6V | 30000 | Ra>80 | 50/-20℃ | Steel/Grey |
| YT06C-200W | 200W | 3000-6500K | 1528×400×187 | 6V/120W | 3.2V/100AH | 3030/180 PCS | 110-120 | 6V | 30000 | Ra>80 | 50/-20℃ | Steel/Grey |
| YT06C-250W | 250W | 3000-6500K | 1528×400×187 | 6V/120W | 3.2V/100AH | 3030/216 PCS | 110-120 | 6V | 30000 | Ra>80 | 50/-20℃ | Steel/Grey |






