| Model No | CCT | Size(mm) | Solar Panel | Battery | LED | Luminous Flux | Material |
| ZS619-200 | 6500K | 270×215×66 | 6V/25W,Grade A Monocrystalline Silicon,450×350×15mm | 3.2V/19500mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/72 PCS | 1536LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS619-300 | 6500K | 315×238×67 | 6V/35W,Grade A Monocrystalline Silicon,630×350×15mm | 3.2V/26000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/120 PCS | 2050LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS619-400 | 6500K | 350×285×76 | 6V/40W,Grade A Monocrystalline Silicon,680×350×15mm | 3.2V/32500mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/170 PCS | 2560LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS619-500 | 6500K | 350×285×76 | 6V/60W,Grade A Monocrystalline Silicon,670×530×25mm | 3.2V/50000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/170 PCS | 4096LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS619-600 | 6500K | 350×285×76 | 6V/80W,Grade A Monocrystalline Silicon,690×670×25mm | 3.2V/60000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/170 PCS | 5120LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS619-700 | 6500K | 350×285×76 | 6V/100W,Grade A Monocrystalline Silicon,900×670×30mm | 3.2V/80000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/170 PCS | 6144LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |
| ZS619-800 | 6500K | 350×285×76 | 6V/120W,Grade A Monocrystalline Silicon,1020×670×30mm | 3.2V/10000mAH,Grade A Lithium Iron Phosphate Battery | 5054/170 PCS | 7680LM | Die-cast Aluminum +PC Lens |


