| Model No | Mark Power | Size(mm) | Solar Panel | Battery | Lm/w | Charging Time | Lighting Time | Material |
| FFY-L-100W | 100W | 235×182×46 | Polycrystalline 6V/12W | 3.2V/10000MA | 150 | 4-8Hours | 10-12Hours | Aluminum+Lens |
| FFY-L-200W | 200W | 291×235×46 | Polycrystalline 6V/12W | 3.2V/15000MA | 150 | 4-8Hours | 10-12Hours | Aluminum+Lens |
| FFY-L-300W | 300W | 347×265×46 | Polycrystalline 6V/12W | 3.2V/20000MA | 150 | 4-8Hours | 10-12Hours | Aluminum+Lens |
| FFY-G-100W | 100W | 235×182×46 | Polycrystalline 6V/12W | 3.2V/10000MA | 150 | 4-8Hours | 10-12Hours | Aluminum+Glass |
| FFY-G-200W | 200W | 291×235×46 | Polycrystalline 6V/12W | 3.2V/15000MA | 150 | 4-8Hours | 10-12Hours | Aluminum+Glass |
| FFY-G-300W | 300W | 347×265×46 | Polycrystalline 6V/12W | 3.2V/20000MA | 150 | 4-8Hours | 10-12Hours | Aluminum+Glass |







