| Model No | Power | CCT | Size(mm) | Solar Panel | Battery | LED | Lm/w | Input Voltage | Life Time (Hours) |
Ra | Ambient Temperature | Color |
| YT01-100W | 100W | 3000-6500K | 700×350×150 | 6V/40W | 3.2V/30AH | 5054/100 PCS | 110-120 | 6V | 30000 | Ra>80 | 50/-20℃ | Grey |
| YT01-150W | 150W | 3000-6500K | 887×400×280 | 6V/60W | 3.2V/40AH | 5054/150 PCS | 110-120 | 6V | 30000 | Ra>80 | 50/-20℃ | Grey |
| YT01-200W | 200W | 3000-6500K | 1160×400×280 | 6V/80W | 3.2V/60AH | 5054/200 PCS | 110-120 | 6V | 30000 | Ra>80 | 50/-20℃ | Grey |
| YT01-250W | 250W | 3000-6500K | 1435×400×280 | 6V/100W | 3.2V/80AH | 5054/250 PCS | 110-120 | 6V | 30000 | Ra>80 | 50/-20℃ | Grey |





