| Model No | Power | CCT | Size(mm) | Solar Panel | Battery | LED | Lm/w | Input Voltage | Life Time (Hours) |
Ra | Ambient Temperature | Material |
| YT06A-100W | 100W | 3000-6500K | 840×400×195 | 6V/60W | 3.2V/50AH | 5054/120 PCS | 110-120 | 6V | 30000 | Ra>80 | 50/-20℃ | Steel/Grey |
| YT06A-150W | 150W | 3000-6500K | 1110×400×195 | 5V/80W | 3.2V/60AH | 5054/180 PCS | 110-120 | 6V | 30000 | Ra>80 | 50/-20℃ | Steel/Grey |
| YT06A-200W | 200W | 3000-6500K | 1310×400×195 | 6V/100W | 3.2V/90AH | 5054/240 PCS | 110-120 | 6V | 30000 | Ra>80 | 50/-20℃ | Steel/Grey |
| YT06A-250W | 250W | 3000-6500K | 1598×400×195 | 6V/120W | 3.2V/100AH | 5054/300 PCS | 110-120 | 6V | 30000 | Ra>80 | 50/-20℃ | Steel/Grey |






